www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/fileadmin/Ganztagsschulen_in_der_Primarstufe.pdf
Microsoft Word - E1_b DJI Ganztagsschulen_aktuell_neu.docx
0
11
2 0
1 2
2 0
1 3
2 0
1 4
2 0
1 5
2 0
0 6
2 0
0 7
2 0
0 8
2 0
0 9
2 0
1 0
2 0
11
2 0
1 2
2 0
1 3
2 0
1 4
2 0
1 5
2 0
0 6
2 0
0 7
2 0
0 8
2 0
0 9
2 0
1 0
2 0
11
2 0
1 2
2 0
1 3
2 0
1 4
2 0
1 5
Deutschland [...] 320 0,6 0,1 0,2 0,3
Niedersachsen 27.889 1,0 0,4 0,5 0,2
Nordrhein-Westfalen 3.124 2,0 0,1 0,2 1,7
Rheinland-Pfalz 7.758 0,5 0,1 0,1 0,3
Saarland 2.025 1,6 0,4 0,4 0,8
Sachsen 109.593 0,7 0,3 0,2 0,3
S [...] 26.579 0,9 0,2 0,2 0,6
Bayern 73.754 1,1 0,2 0,2 0,9
Berlin 1 / / / / /
Brandenburg 62.986 0,8 0,2 0,2 0,5
Bremen 3.119 9,0 0,7 1,0 7,8
Hamburg 4.785 0,4 0,1 0,1 0,3
Hessen 27.542 1,2 0,3 0,5 0,5
Meck …