eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/e68603ab-3c38-41a9-91a0-5f8c93c0982b/content
34
693 KIF1B_2pmol -1,13 ± 0,86
764 KIF3B_4pmol -1,13 ± 0,19
1630 VPS4B_1pmol -1,13 ± 0,52
379 DNALI1_2pmol -1,14 ± 0,27
640 Kif14_1pmol -1,14 ± 1,02
976 MID1_4pmol -1,14 ± 1,03
635 kif13a_0,5pmol -1,15 [...] MTAP1B_2pmol -1,39 ± 0,64
1449 Tnrc6a_2pmol -1,40 ± 0,92
637 KIF13B_0,5pmol -1,41 ± 1,09
597 INVS_0,5pmol -1,42 ± 1,05
920 Mast3_1pmol -1,42 ± 1,33
1080 6720401E04RIK_1pmol -1,43 ± 0,43
692 KIF1A_4pmol [...] 0,31
2066 Nav2_4pmol 0,53 ± 0,39
1430 Tnrc6a_1pmol 0,53 ± 0,48
404 DNM_4pmol 0,53 ± 0,30
896 MAP1LC3A_4pmol 0,52 ± 0,52
501 FHL5_0,5pmol 0,52 ± 0,55
738 KIF2B_4pmol 0,52 ± 0,58
538 GTRGEO22_4pmol 0,52 ± …