eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/303e3928-077b-41b8-a41c-d164af163201/content
636 kif13a_1pmol 0,46 ± 0,56
697 KIF20A_2pmol 0,45 ± 1,34
157 CKAP2_0,5pmol 0,45 ± 0,41
1429 Tnrc6a_0,5pmol 0,45 ± 0,46
1629 VPS4B_0,5pmol 0,45 ± 0,32
1989 Agtbpb1_2pmol 0,45 ± 1,01
1430 Tnrc6a_1pmol 0 [...] Gpsm2_2pmol 1,13 ± 0,84
719 KIF2C_0,5pmol 1,10 ± 1,79
742 KIF3A_1pmol 1,05 ± 1,06
687 KIF18A_2pmol 1,03 ± 0,74
1701 CAPN7_0,5pmol 1,03 ± 1,69
683 KIF16B_2pmol 1,00 ± 0,16
1757 PTK2_0,5pmol 0,97 ± 0,79
359 DNALI1_0 [...] 0,44 ± 0,86
741 KIF3A_0,5pmol 0,44 ± 1,45
807 KIFC3_2pmol 0,43 ± 0,40
1714 FCER1A_1pmol 0,43 ± 0,28
177 CKAP2_2pmol 0,43 ± 0,68
1729 CDKN1B_2pmol 0,43 ± 0,52
1234 1300007L22RIK_1pmol 0,42 ± 0,27
1754 P …